CNG氣瓶
我司可提供多種尺寸的可替代燃料用3型復合氣瓶,美托科技生產的3型復合氣瓶主要為鋁合金內膽碳纖維纏繞復合氣瓶。該產品經過全面檢測,這些高強度,輕重量的復合氣瓶被廣泛用于液化天然氣動力汽車,輕型,中型及重型卡車,出租車,駕校用車以及燃氣運輸配送,管道拖車等車輛使用。
美托3型復合氣瓶符合世界各國標準
美托3型復合氣瓶在全球廣泛應用
美托3型復合氣瓶擁有安全可靠的產品性能表現
美托3型復合氣瓶重量為鋼制氣瓶重量的三分之一
美托3型復合氣瓶較輕的重量能夠降低CO2排放量及費用,當剎車時提高燃油經濟性
※車用三型復合氣瓶 AUTOMOBILE TYPE Ⅲ COMPOSITE CYLINDER | |||||||||||||
品號 Part No. | 型號 Model | 外徑 Outside Diameter | 容積 Water Capacity | 工作壓力 Service Pressure | 測試壓力 Service Pressure | 重量 Weight | 高度 Length | ||||||
mm | in | Lts | Cu in | bar | psi | bar | psi | kgs | lbs | mm | in | ||
車用三型CNG氣瓶 (TYPE Ⅲ CNG CYLINDER) | |||||||||||||
CNG1 | CRPⅢ294-30-20 | 294 | 11.6 | 30 | 1830.7 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 16 | 35.3 | 700 | 27.6 |
CNG2 | CRPⅢ294-50-20 | 294 | 11.6 | 50 | 3051.2 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 23 | 50.7 | 1050 | 41.3 |
CNG3 | CRPⅢ294-70-20 | 294 | 11.6 | 70 | 4271.7 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 29 | 63.9 | 1400 | 55.1 |
CNG4 | CRPⅢ345-50-20 | 345 | 13.6 | 50 | 3051.2 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 24 | 52.9 | 800 | 31.5 |
CNG5 | CRPⅢ345-70-20 | 345 | 13.6 | 70 | 4271.7 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 28 | 61.7 | 1050 | 41.3 |
CNG6 | CRPⅢ345-90-20 | 345 | 13.6 | 90 | 5492.2 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 36 | 79.4 | 1300 | 51.2 |
CNG7 | CRPⅢ345-100-20 | 345 | 13.6 | 100 | 6102.4 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 39 | 86.0 | 1430 | 56.3 |
CNG8 | CRPⅢ387-72-20 | 387 | 15.2 | 72 | 4393.7 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 31 | 68.3 | 864 | 34.0 |
CNG9 | CRPⅢ387-174-20 | 387 | 15.2 | 174 | 10618.2 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 61 | 134.5 | 1960 | 77.2 |
CNG10 | CRPⅢ387-260-20 | 387 | 15.2 | 260 | 15866.2 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 91 | 200.6 | 2800 | 110.2 |
CNG11 | CRPⅢ404-150-20 | 404 | 15.9 | 150 | 9153.6 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 55 | 121.3 | 1524 | 60.0 |
CNG12 | CRPⅢ404-205-20 | 404 | 15.9 | 205 | 12509.9 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 69 | 152.1 | 2110 | 83.1 |
CNG13 | CRPⅢ404-290-20 | 404 | 15.9 | 290 | 17697.0 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 94 | 207.2 | 2880 | 113.4 |
CNG14 | CRPⅢ404-320-20 | 404 | 15.9 | 320 | 19527.7 | 200 | 2900.8 | 334 | 4844.3 | 100 | 220.5 | 3128 | 123.1 |
車用三型氫氣氣瓶 (TYPE Ⅲ HYDROGEN CYLINDER) | |||||||||||||
HC1 | CRPⅢ415-202-35 | 415 | 16.3 | 202 | 12326.8 | 350 | 13.8 | 584 | 8470.2 | 95.0 | 209.4 | 2110 | 83.1 |
HC2 | CRPⅢ551-154-35 | 551 | 21.7 | 154 | 9397.7 | 350 | 13.8 | 584 | 8470.2 | 82.0 | 180.8 | 972 | 38.3 |
HC3 | CRPⅢ602-176-35 | 602 | 23.7 | 176 | 10740.2 | 350 | 13.8 | 584 | 8470.2 | 93.0 | 205.0 | 972 | 38.3 |
HC4 | CRPⅢ428-76-45 | 428 | 16.9 | 76 | 4637.8 | 450 | 17.7 | 750 | 10877.8 | 53.6 | 118.2 | 954 | 37.6 |
HC5 | CRPⅢ428-303-45 | 428 | 16.9 | 303 | 18490.3 | 450 | 17.7 | 750 | 10877.8 | 170.5 | 375.9 | 3020 | 118.9 |
商品名稱
CNG氣瓶
商品介紹